長江和記實業(0001)股利政策
宣佈日期 年度 種類 事項 停止過戶
起日
停止過戶
迄日
派息日 除淨或
生效日
2024/08/15 2024/12 中期業績 股息: 港元 0.688 2024/09/17 2024/09/17 2024/09/26 2024/09/13
2024/03/21 2023/12 末期業績 股息: 港元 1.775 2024/05/30 2024/05/30 2024/06/13 2024/05/28
2023/08/03 2023/12 中期業績 股息: 港元 0.756 2023/09/06 2023/09/06 2023/09/14 2023/09/04
2023/03/16 2022/12 末期業績 股息: 港元 2.086 2023/05/25 2023/05/25 2023/06/08 2023/05/23
2022/08/04 2022/12 中期業績 股息: 港元 0.84 2022/09/07 2022/09/07 2022/09/16 2022/09/05
2022/03/17 2021/12 末期業績 股息: 港元 1.86 2022/05/26 2022/05/26 2022/06/09 2022/05/24
2021/08/05 2021/12 中期業績 股息: 港元 0.8 2021/09/08 2021/09/08 2021/09/16 2021/09/06
2021/03/18 2020/12 末期業績 股息: 港元 1.7 2021/05/21 2021/05/21 2021/06/03 2021/05/18
2020/08/06 2020/12 中期業績 股息: 港元 0.614 2020/09/09 2020/09/09 2020/09/17 2020/09/07
2020/03/19 2019/12 末期業績 股息: 港元 2.3 2020/05/21 2020/05/21 2020/05/29 2020/05/19
2019/08/01 2019/12 中期業績 股息: 港元 0.87 2019/09/04 2019/09/04 2019/09/12 2019/09/02
2019/03/21 2018/12 末期業績 股息: 港元 2.3 2019/05/23 2019/05/23 2019/05/31 2019/05/21
2018/08/02 2018/12 中期業績 股息: 港元 0.87 2018/09/05 2018/09/05 2018/09/13 2018/09/03
2018/03/16 2017/12 末期業績 股息: 港元 2.07 2018/05/17 2018/05/17 2018/05/31 2018/05/15
2017/08/03 2017/12 中期業績 股息: 港元 0.78 2017/09/06 2017/09/06 2017/09/14 2017/09/04
2017/03/22 2016/12 末期業績 股息: 港元 1.945 2017/05/18 2017/05/18 2017/05/31 2017/05/16
2016/08/11 2016/12 中期業績 股息: 港元 0.735 2016/09/13 2016/09/13 2016/09/22 2016/09/09
2016/03/17 2015/12 末期業績 股息: 港元 1.85 2016/05/20 2016/05/20 2016/06/01 2016/05/18
2015/08/25 2015/12 中期業績 股息: 港元 0.7 2015/09/24 2015/09/24 2015/10/06 2015/09/22
2015/02/26 2014/12 末期業績 股息: 港元 3.016
(第二次中期股息乃代替派發末期股息)
2015/03/18 2015/03/18 2015/04/15 2015/03/11
2015/01/09 2014/12 特別報告 股份交換每1股長江實業股份交換1股長江和記實業有限公司股份 N/A N/A N/A 2015/03/18
2015/01/09 2014/12 特別報告 其他派送: 實物分派:每持有 1 股股份可獲派 1 股長江實業地產有限公司股份 2015/05/29 2015/06/02 2015/06/02 2015/05/27
2014/07/31 2014/12 中期業績 股息: 港元 0.638 2014/09/03 2014/09/03 2014/09/12 2014/09/01
2014/03/21 2014/12 特別中期業績 特別股息: 港元 7 2014/05/08 2014/05/08 2014/05/14 2014/05/05
2014/02/28 2013/12 末期業績 股息: 港元 2.9 2014/05/23 2014/05/23 2014/06/05 2014/05/21
2013/08/01 2013/12 中期業績 股息: 港元 0.58 2013/09/05 2013/09/05 2013/09/13 2013/09/03
2013/03/26 2012/12 末期業績 股息: 港元 2.63 2013/05/28 2013/05/28 2013/06/07 2013/05/24
2012/10/11 2012/12 特別報告 其他派送: 優先發售:按保證基準優先發售Horizon Hospitality Investments及Horizon Hospitality (Holdings) Limited合訂股份單位(詳情將會公布) N/A N/A N/A N/A
2012/08/02 2012/12 中期業績 股息: 港元 0.53 2012/09/13 2012/09/20 2012/09/21 2012/09/11
2012/03/29 2011/12 末期業績 股息: 港元 2.63 2012/06/01 2012/06/01 2012/06/14 2012/05/30